本科院系出國(guó)率
院系 | 專業(yè) | 升學(xué)出國(guó)率(包含升學(xué)和出國(guó)) | 院系 | 專業(yè) | 升學(xué)出國(guó)率(包含升學(xué)和出國(guó)) | 院系 | 專業(yè) | 升學(xué)出國(guó)率(包含升學(xué)和出國(guó)) |
建筑學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 60.00% | 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 生物信息學(xué) | 58.80% | 交通學(xué)院 | 交通工程 | 78.50% |
風(fēng)景園林 | 67.90% | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 88.00% | 交通運(yùn)輸 | 64.50% | |||
建筑學(xué) | 58.40% | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 71.10% | 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 57.60% | |
機(jī)械學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 31.30% | 人文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 44.40% | 藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 42.60% |
機(jī)械工程 | 54.50% | 旅游管理 | 34.80% | 動(dòng)畫 | 38.10% | |||
能源與環(huán)境學(xué)院 | 核工程與核技術(shù) | 82.60% | 社會(huì)學(xué) | 53.10% | 美術(shù)學(xué) | 66.70% | ||
環(huán)境工程 | 64.10% | 哲學(xué) | 53.80% | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 40.80% | ||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 81.80% | 政治學(xué)與行政學(xué) | 48.30% | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 84.30% | ||
能源與動(dòng)力工程 | 51.60% | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 43.50% | 生物工程 | 56.30% | ||
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 信息工程 | 70.70% | 工商管理 | 30.00% | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 30.00% | ||
土木工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 47.80% | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 48.60% | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 40.60% | ||
工程管理 | 54.50% | 會(huì)計(jì)學(xué) | 39.10% | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 35.70% | ||
工程力學(xué) | 59.10% | 金融工程 | 57.50% | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 61.30% | |||
土木工程 | 56.50% | 金融學(xué) | 55.10% | 吳健雄學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 66.70% | ||
電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 73.80% | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 45.50% | 電子科學(xué)與技術(shù) | 100.00% | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 35.70% | 物流管理 | 46.90% | 機(jī)器人工程 | 100.00% | |||
新能源材料與器件 | 0.00% | 信息管理與信息系統(tǒng) | 81.50% | 機(jī)械工程 | 0.00% | |||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 58.80% | 電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 56.40% | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 79.40% | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 64.50% | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 56.30% | 交通工程 | 80.00% | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 64.70% | 英語(yǔ) | 60.70% | 交通運(yùn)輸 | 0.00% | |||
自動(dòng)化學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 66.70% | 化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 70.00% | 生物信息學(xué) | 100.00% | |
自動(dòng)化 | 54.80% | 化學(xué)工程與工藝 | 60.70% | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 50.00% | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 44.90% | 制藥工程 | 54.20% | 土木工程 | 66.70% | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 63.50% | 交通學(xué)院 | 測(cè)繪工程 | 52.20% | 物理學(xué) | 100.00% | ||
軟件工程 | 49.40% | 城市地下空間工程 | 56.40% | 信息工程 | 81.50% | |||
物理學(xué)院 | 物理學(xué) | 66.70% | 道路橋梁與渡河工程 | 59.80% | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 71.40% | |
應(yīng)用物理學(xué) | 66.70% | 地理信息科學(xué) | 42.10% | 無(wú)錫校區(qū) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 72.40% | ||
港口航道與海岸工程 | 26.10% | 信息工程 | 56.00% |
留學(xué)地區(qū)分布
2021屆畢業(yè)生出國(guó)(境)留學(xué)院校分布
QS排名(2021) | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 人數(shù) |
6 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 5 |
8 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) | 10 |
10 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | 12 |
11 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 27 |
13 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 23 |
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 3 |
19 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | 7 |
20 | 愛丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 3 |
21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) | 5 |
22 | 香港大學(xué) | 香港特別行政區(qū) | 12 |
24 | 東京大學(xué) | 日本 | 7 |
25 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | 5 |
27 | 香港科技大學(xué) | 香港特別行政區(qū) | 11 |
30 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) | 5 |
31 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) | 10 |
35 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) | 7 |
43 | 香港中文大學(xué) | 香港特別行政區(qū) | 7 |
44 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 3 |
48 | 香港城市大學(xué) | 香港特別行政區(qū) | 4 |
49 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) | 3 |
56 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 7 |
57 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | 11 |
58 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) | 5 |
62 | 華威大學(xué) | 英國(guó) | 7 |
72 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | 5 |
75 | 香港理工大學(xué) | 香港特別行政區(qū) | 4 |
77 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) | 3 |
82 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國(guó) | 3 |
98 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | 瑞典 | 19 |
110 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) | 6 |
121 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) | 7 |
137 | 米蘭理工大學(xué) | 意大利 | 3 |
189 | 早稻田大學(xué) | 日本 | 21 |
210 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國(guó) | 3 |
265 | 筑波大學(xué) | 日本 | 3 |
2021屆畢業(yè)生出國(guó)(境)留學(xué)地區(qū)分布
國(guó)家(地區(qū)) | 人數(shù) | 比例 |
美國(guó) | 103 | 26.48% |
英國(guó) | 71 | 18.25% |
日本 | 53 | 13.62% |
新加坡 | 52 | 13.37% |
香港特別行政區(qū) | 38 | 9.77% |
瑞典 | 20 | 5.14% |
荷蘭 | 14 | 3.60% |
德國(guó) | 8 | 2.06% |
澳大利亞 | 6 | 1.54% |
瑞士 | 6 | 1.54% |
加拿大 | 4 | 1.03% |
意大利 | 3 | 0.77% |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
暑期加州大學(xué)歐文分校工程學(xué)院科研項(xiàng)目 | 理工科 | 1.項(xiàng)目面向東南大學(xué)機(jī)械、環(huán)境、土木、電子、信息、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)、生醫(yī)、材料、化學(xué)化工、軟件、統(tǒng)計(jì)等理工科專業(yè)在籍在校大三年級(jí)學(xué)生, 2. 申請(qǐng)基本條件: (1)具有良好的政治素質(zhì)和專業(yè)水平,品學(xué)兼優(yōu),身心健康,無(wú)違法違紀(jì)記錄; (2)學(xué)習(xí)成績(jī)滿足:累計(jì)GPA不低于3.3(四分制); (3)綜合素質(zhì)強(qiáng),有較高的外語(yǔ)水平:托福達(dá)85分或雅思達(dá)6.5分。 |
https://jwc.seu.edu.cn/2023/0103/c21682a433365/page.htm |
暑期及秋季美國(guó)威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校交流項(xiàng)目 | (1)東南大學(xué)全日制在籍在校本科生(非畢業(yè)班); (2)身心健康,具有良好的政治和專業(yè)素質(zhì),無(wú)違法違紀(jì)記錄; (3)成績(jī)要求:GPA 3.0(4.0分制)及以上; (4)語(yǔ)言要求:雅思6.5分 及以上、托福80(iBD)/550(PBT)及以上、托業(yè)685分及以上、多鄰國(guó)105分及以上、ITEP學(xué)術(shù)課程3.8分以上(滿足以上任意語(yǔ)言條件之一即可申請(qǐng)) |
https://jwc.seu.edu.cn/2023/0224/c21682a435161/page.htm | |
暑期北海道大學(xué)課程學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目 | (1)東南大學(xué)大二及以上全日制在籍在校本科生(非畢業(yè)班); (2)身心健康,成績(jī)優(yōu)良,具有良好的政治和專業(yè)素質(zhì),無(wú)違法違紀(jì)記錄; (3)有標(biāo)準(zhǔn)化英語(yǔ)考試成績(jī)(雅思,托?;蚨噜弴?guó)等,具體要求請(qǐng)見項(xiàng)目官網(wǎng))。 |
https://jwc.seu.edu.cn/2023/0224/c21682a435142/page.htm |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
SRTP | 不限 | 參與項(xiàng)目研究的學(xué)生一般以本科2、3年級(jí)學(xué)生為宜,為了使SRTP項(xiàng)目的研究活動(dòng)不影響日常的課內(nèi)學(xué)習(xí),每位同學(xué)作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人只能申報(bào)1項(xiàng)、同時(shí)參與1項(xiàng)SRTP的研究工作,項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)對(duì)每位同學(xué)參加的項(xiàng)目數(shù)有所限制,往屆未結(jié)題的項(xiàng)目也含在限制數(shù)量?jī)?nèi),請(qǐng)慎重申報(bào)。 | https://mp.weixin.qq.com/s/9Q3CBzfoyZxXPgaY-YJH0Q |
競(jìng)賽名稱 | 報(bào)名方式 | 競(jìng)賽要求 | 競(jìng)賽級(jí)別 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 競(jìng)賽狀態(tài) |
“東方財(cái)富杯”全國(guó)大學(xué)生金融精英挑戰(zhàn)賽 |
https://young.eastmoney.com/xyds/dth9/Web/pop/index.html |
本屆大賽以學(xué)校為單位進(jìn)行報(bào)名,每個(gè)參賽學(xué)校設(shè)一名領(lǐng)隊(duì)老師,由領(lǐng)隊(duì)老師負(fù)責(zé)組織參賽學(xué)生注冊(cè)報(bào)名。
|
國(guó)家級(jí) |
2024/05/30 |
報(bào)名結(jié)束 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄