本科院系出國率
學院 | 專業(yè) | 出國人數(shù) | 小計 | 學院 | 專業(yè) | 出國人數(shù) | 小計 |
機械工程學院 | 工業(yè)設計 | 9 | 20 | 管理與經(jīng)濟學部 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 7 | 66 |
工程力學 | 3 | 工業(yè)工程 | 3 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 5 | 工商管理 | 10 | ||||
能源與動力工程 | 3 | 工程管理 | 11 | ||||
精密儀器與光電子工程學院 | 光電信息科學與工程 | 12 | 23 | 物流工程 | 4 | ||
測控技術與儀器 | 7 | 電子商務 | 4 | ||||
生物醫(yī)學工程 | 2 | 財務管理 | 16 | ||||
電子科學與技術 | 2 | 金融學 | 11 | ||||
電氣自動化與信息工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 26 | 外國語言與文學學院 | 漢語言文學 | 3 | 14 |
電子信息工程 | 8 | 英語 | 11 | ||||
電氣工程及其自動化 | 4 | 法學院 | 法學 | 7 | 7 | ||
自動化 | 9 | 理學院 | 應用化學 | 5 | 9 | ||
通信工程 | 3 | 應用物理學 | 4 | ||||
微電子學院 | 電子科學與技術 | 9 | 14 | 數(shù)學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 19 | 19 |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 5 | 藥物科學與技術學院 | 藥學 | 8 | 8 | ||
智能與計算學部 | 動畫 | 3 | 17 | 生命科學學院 | 生物科學 | 4 | 4 |
計算機科學與技術 | 3 | 海洋科學與技術學院 | 海洋技術 | 2 | 2 | ||
軟件工程 | 11 | 求是學部 | 光電信息科學與工程 | 0 | 9 | ||
建筑工程學院 | 土木工程 | 9 | 26 | 制藥工程 | 0 | ||
工程管理 | 3 | 功能材料 | 0 | ||||
水利水電工程 | 4 | 化學工程與工藝 | 1 | ||||
港口航道與海岸工程 | 3 | 土木工程 | 0 | ||||
船舶與海洋工程 | 7 | 工程力學 | 0 | ||||
建筑學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6 | 22 | 應用化學 | 0 | ||
建筑學 | 16 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | ||||
環(huán)境設計 | 0 | 材料科學與工程 | 0 | ||||
化工學院 | 分子科學與工程 | 1 | 33 | 水利水電工程 | 0 | ||
制藥工程 | 2 | 測控技術與儀器 | 1 | ||||
化學工程與工藝 | 12 | 港口航道與海岸工程 | 0 | ||||
應用化學 | 3 | 生物工程 | 1 | ||||
生物工程 | 8 | 電子信息工程 | 1 | ||||
過程裝備與控制工程 | 4 | 電氣工程及其自動化 | 3 | ||||
食品科學與工程 | 3 | 能源與動力工程 | 0 | ||||
材料科學與工程學院 | 功能材料 | 5 | 32 | 自動化 | 1 | ||
材料成型及控制工程 | 3 | 船舶與海洋工程 | 0 | ||||
材料科學與工程 | 24 | 通信工程 | 0 | ||||
環(huán)境科學與工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 5 | 13 | 教育學院 | 公共事業(yè)管理 | 0 | 3 |
環(huán)境工程 | 4 | 教育學 | 3 | ||||
環(huán)境科學 | 4 | 計算機科學與技術 | 0 |
留學地區(qū)分布
QS排名(2021) | 院校名稱 | 地區(qū) | 人數(shù) |
2 | 斯坦福大學 | 美國 | 1 |
4 | 加州理工學院 | 美國 | 1 |
5 | 牛津大學 | 英國 | 1 |
6 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 3 |
7 | 劍橋大學 | 英國 | 1 |
8 | 帝國理工學院 | 英國 | 10 |
10 | 倫敦大學學院 | 英國 | 3 |
11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 38 |
13 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 20 |
16 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 5 |
18 | 康奈爾大學 | 美國 | 2 |
19 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 12 |
20 | 愛丁堡大學 | 英國 | 14 |
21 | 密歇根大學 | 美國 | 3 |
22 | 中國香港大學 | 中國香港 | 17 |
24 | 東京大學 | 日本 | 8 |
25 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 2 |
27 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 9 |
27 | 香港科技大學 | 中國香港 | 11 |
30 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 1 |
31 | 倫敦國王學院 | 英國 | 6 |
35 | 紐約大學 | 美國 | 7 |
36 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 3 |
38 | 京都大學 | 日本 | 1 |
40 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 3 |
41 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 5 |
43 | 香港中文大學 | 中國香港 | 8 |
44 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 5 |
42 | 杜克大學 | 美國 | 1 |
48 | 香港城市大學 | 中國香港 | 6 |
50 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 | 1 |
51 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 美國 | 5 |
55 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 1 |
57 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 6 |
58 | 布里斯托大學 | 英國 | 8 |
63 | 華威大學 | 英國 | 11 |
64 | 慕尼黑大學 | 德國 | 1 |
72 | 大阪大學 | 日本 | 1 |
75 | 香港理工大學 | 中國香港 | 1 |
76 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 1 |
77 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 7 |
79 | 東北大學 | 日本 | 1 |
80 | 佐治亞理工學院 | 美國 | 4 |
82 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 | 1 |
84 | 荷語魯汶天主教大學 | 比利時 | 8 |
87 | 伯明翰大學 | 英國 | 4 |
89 | 萊斯大學 | 美國 | 1 |
90 | 南安普頓大學 | 英國 | 3 |
91 | 利茲大學 | 英國 | 2 |
93 | 謝菲爾德大學 | 英國 | 6 |
96 | 圣安德魯斯大學 | 英國 | 1 |
97 | 隆德大學 | 瑞典 | 4 |
99 | 諾丁漢大學 | 英國 | 1 |
合計 | 286 |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
愛丁堡大學學分類項目 | 化學 | 英語要求:IELTS (Academic module) overall 6.5 with 5.5 in each component TOEFL iBT 92 or above with 20 in each section 理學院化學系、藥學院,二年級及以上 |
http://ico.tju.edu.cn/xsxm/jhxx/jhxx/ |
南洋理工大學學分類項目 | - | IELTS: a minimum of 6 for the Writing sub-test TOEFL: a minimum of 570 (paper) or 90 (internet) or 237 (computer) |
http://ico.tju.edu.cn/xsxm/jhxx/jhxx/ |
多倫多大學學分類項目 | 工科 | TOEFL Internet-based Test (IBT): minimum 89 overall + 19 on writing section The minimum IELTS score requirement is an overall band of 6.5, with no band below 6.0. Please Note: We cannot accept TOEFL "Institutional Testing Program" (ITP) scores. Applicants to the Faculty of Law: TOEFL Internet-based Test (IBT): minimum 100 overall + 25 on the reading and writing sections The minimum IELTS score requirement is an overall band of 7.0, with no band below 6.5. 限工學方向,本科二年級及以上學生 |
http://ico.tju.edu.cn/xsxm/jhxx/jhxx/ |
競賽名稱 | 報名方式 | 競賽要求 | 競賽級別 | 報名截止時間 | 競賽狀態(tài) |
美國大學生數(shù)學建模大賽(MCM/ICM) |
https://www.comap.com/contests/mcm-icm |
1.最多由三名學生組成的競賽團隊
2.語言:英語 |
國際級 |
2025/01/23 |
正在報名 |
中國國際大學生創(chuàng)新大賽 |
http://cy.ncss.cn/ |
參賽項目只能選擇一個符合要求的賽道報名參賽,根據(jù)參賽團隊負責人的學籍或?qū)W歷確定參賽團隊所代表的:參賽學校,且代表的參賽學校具有唯一性。參賽團隊須在報名系統(tǒng)中將項目所涉及的材料按時如實填寫提交。已獲本大賽往年總決賽各賽道金獎和銀獎的項目,不可報名參加今年大賽。
參賽人員(不含產(chǎn)業(yè)命題賽道參賽項目成員中的教師),年齡不超過35歲(1989年3月1日及以后出生)。
|
國際級 |
2024/08/01 |
報名結(jié)束 |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄